
건설ERP
복잡한 건설관리 힘드시죠!
빅데이터를 통한 미래혁신기업을 함께 추구합니다.
빅데이터를 통한 미래혁신기업을 함께 추구합니다.
- 제품구매
- 1. 제품구매
- 2. 유지관리
- 3. 그룹구매
- 4. 그룹유지관리
- 5. 구매절차
- 6. 교육/설치 및 A/S
- 7.부가서비스 충전
- 8. 양식지 구매
- 9. 타사제품 비교
- 10.대한전문건설협회
- 교육지원센터
1544-1901(내선 : 300~308)
평일상담 : 09:00 ~ 17:30
(팩스 : 043-294-1705)
토요일/일요일/공휴일 : 휴무
무통장 입금계좌 안내
기업은행 서진씨엔에스(주)
- 건설/유통
- 293-021922-04-057
- 1544-1901-00
- edu@seojin.kr
- 건설근로자공제회
전자카드단말기 - 293-021922-04-064
- sales@seojin.kr
- 4대보험 사무대행
- 293-021922-01-011
- seojin@seojin.kr
- 전자세금계산서 발행시
사업자등록증+전자메일주소 기재
- 단일회사용
- 1개 회사관리
- 다회사용
- 2개 이상 개별 회사관리
- 통합회사용
- 2개 이상 개별/통합 회사관리

건설ERP
등급
A : 양호(6~7점)
B : 보통(5점)
C : 불량(3점)
없음(0점)
구 분 | 서 진 | S사 | D사 | I사 | G사 | G사 | H사 | N사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 공사일보 | A | B | B | B | B | B | B | C |
2. 현장원가 | A | B | B | B | C | B | 없음 | 없음 |
3. 입찰견적 | A | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | C | 없음 | 없음 |
4. 도급/실행/기성내역 | A | C | B | C | B | B | B | C |
5. 공종/외주/기성내역 | A | C | B | C | B | B | B | C |
6. 외주계약관리 | A | C | C | B | B | B | 없음 | C |
7. 노무관리 | A | B | B | B | B | B | A | B |
8. 자재관리 | A | B | B | B | B | B | B | B |
9. 장비관리 | A | 없음 | B | B | B | 없음 | C | B |
10. 재무관리 | A | B | B | B | C | 없음 | 없음 | C |
11. 세무회계 | B | B | A | A | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
12. 인사관리 | A | B | A | B | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
13. 업무관리 | A | B | 없음 | 없음 | 없음 | B | 없음 | 없음 |
14. 스마트폰 | A | B | 없음 | 없음 | B | 없음 | 없음 | C |
15. 근태관리 | A | B | 없음 | 없음 | C | 없음 | B | C |
16. 생체인식 | A | C | 없음 | 없음 | C | 없음 | B | 없음 |
제품가격 | 813만원 | 90만원~ | 750만원~ | 20만원~ | 500만원~ | 300만원~ | 5,000만원 | 1,000만원 |
총평가점수 | 98점 | 62점 | 55점 | 52점 | 52점 | 43점 | 39점 | 36점 |
총평가등급 | A | B | C | C | C | C | D | D |
일용노무관리
등급
A : 양호(8~9점)
B : 보통(7점)
C : 불량(3점)
없음(0점)
구 분 | 서 진 | K사 | A사 | A사 | S사 | H사 | S사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 일용노무명세서 | A | A | A | B | B | B | B |
2. 근로내역확인신고서 | A | A | B | B | B | B | B |
3. 4대보험취득/상실신고서 | A | B | B | B | B | B | 없음 |
4. 지급조서 | A | B | B | B | B | B | B |
5. 소득변경 | A | B | B | B | B | B | 없음 |
6. 퇴직공제 | A | B | B | B | B | B | B |
7. 퇴직금 | A | 없음 | B | 없음 | B | B | 없음 |
8. 고용/산재확정신고 | A | C | B | 없음 | B | C | 없음 |
9. 장애인신고 | A | C | B | B | 없음 | 없음 | 없음 |
10. 노무비현황/분석 | A | B | C | C | C | 없음 | 없음 |
11. 근태관리 | A | C | 없음 | 없음 | 없음 | C | 없음 |
12. 생체인식 | A | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
총평가점수 | 99점 | 62점 | 67점 | 52점 | 59점 | 55점 | 28점 |
총평가등급 | A | B | B | C | C | C | D |
