복잡한 건설관리 힘드시죠!
빅데이터를 통한 미래혁신기업을 함께 추구합니다.
건설ERP
복잡한 건설관리 힘드시죠!
빅데이터를 통한 미래혁신기업을 함께 추구합니다.
번  호 9 조 회 수 3057
등 록 자 서진정보통신 등록 일자 2003-05-12
제  목 연도별 표준건축비
첨부파일
건설교통부에서 2002.2.19일 발표한 표준건축비입니다.
- ´94년 : 839,000원/㎡(건설교통부 고시 제1994-132호 : 1994. 4. 25)
- ´95년 : 864,000원/㎡(건설교통부 고시 제1995- 1호 : 1995. 1. 3)
- ´96년 : 931,000원/㎡(건설교통부 고시 제1995-411호 : 1995. 12. 22)
- ´97년 : 968,000원/㎡(건설교통부 고시 제1996-405호 : 1996. 12. 27)
- ´98년 : 1,007,000원/㎡(건설교통부 고시 제1997-433호 : 1997. 12. 30)
- ´99년 : 1,046,000원/㎡(건설교통부 고시 제1998-449호 : 1999. 1. 5)
- ´00년 : 1,072,000원/㎡(건설교통부 고시 제1999-425호 : 2000. 1. 3)
- ´01년 : 1,119,000원/㎡(건설교통부 고시 제2000-336호 : 2001. 1. 2)
- ´02년 : 1,145,000원/㎡(건설교통부 고시 제2001-358호 : 2001.12.31)

이 전 글 전자입찰 시행처
다 음 글 보증금액 확인원 제출시한 동향

Tel : 1544-1901  |  Fax : 043-294-1705  |   EMail : seojine@seojine.com  |  사업자등록번호 : 301-81-41581
충청북도 청주시 상당구 1순환로 1202-3 (방서동) 서진빌딩 4~5층 서진씨엔에스(주) | 대표자 : 김재영
사이트맵  |  이용약관  |  개인정보취급방침  |  Copyright © SEOJIN Corp. All rights reserved.   

이용약관 | 개인정보취급방침 | 문의전화 1544-1901 | 오시는길
Copyright © SEOJIN Corp. All rights reserved.